- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Tipo
doble cara
Material
Plástico
Tamaño
1200mm * 1000mm
Capacidad De Carga
2T
Tipo de entrada
4 Vías
Estilo
Una Cara
carga dinámica
1.5t
carga estática
6t
estantes de transporte
1t
Paquete de Transporte
a granel
Especificación
l1200*w1000*h150mm
Marca Comercial
sin marca
Origen
China
Código del HS
392390
Capacidad de Producción
20000pcs por mes
Descripción de Producto
El arte No.3RGWS HD1210I L1200*W1000*H150mm, 3 corredores,
Descripción
Talla L1200*W1000*H150mm
Tipo de entrada4 forma
El doble de estilo y cubiertas de intemperie
MaterialHDPE / PP
ClourBlue, negro, gris y otros clour pidió
AntislipYes, insertados de goma antideslizantes
Disponible para rackingNo
El etiquetado optionsLogos y numeración en la solicitud, en función del volumen
La capacidad de carga
Carga dinámica 1.5T
6T de carga estática
En el sistema de estanterías 1T
La especificación (mm) | Material | Carga dinámica(T) | La carga estática(T) | Los estantes de llevar(T) |
1100*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1 |
1200*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1 |
1200*1200*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1 |
1300*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1 |
1400*1200*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1 |
Parrilla con doble frente a agregar el tubo de acero | ||||
1000*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1100*900*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1100*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1200*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1200*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1200*1200*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1300*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1300*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1300*1300*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1400*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1400*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1400*1200*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1400*1400*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1500*1300*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1500*1500*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |







